RBL PUMA Herren Auswärtsshorts 25/26

36.00 18.00

Größe:

Größentabelle

PUMA HERRENGRÖSSEN
Unsere GrößeXXSXSSMLXLXXL3XL4XL
Brustumfang73-8081-8889-9697-104105-113114-123124-133134-143144-153
Taillenumfang60-6768-7576-8384-9192-100101-110111-121122-132133-144
Hüftumfang72-7980-8788-9596-103104-112113-122123-132133-142143-152
Schrittlänge828282828281807978
Unsere Größe XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Brustumfang 28¾ - 31½ 32 - 34¾ 35 - 37¾ 38¼ - 41 41¼ - 44½ 45 - 48½ 48¾ - 52¼ 52¾ - 56¼ 56¾ - 60¼
Taillenumfang 23½ - 26½ 26¾ - 29½ 30 - 32¾ 33 - 35¾ 36¼ - 39¼ 39¾ - 43¼ 43¾ - 47¾ 48 - 52 52¼ - 56¾
Hüftumfang 28¼ - 31 31½ - 34¼ 34¾ - 37½ 37¾ - 40½ 41 - 44 44½ - 48 48½ - 52 52¼ - 56 56¼ - 59¾
Schrittlänge 32¼ 32¼ 32¼ 32¼ 32¼ 32 31½ 31 30¾
PUMA DAMENGRÖSSEN
Unsere Größe XXS XS S M L XL XXL 3XL
Brustumfang 75-79 80-84 85-90 91-98 99-106 107-114 115-122 123-130
Taillenumfang 59-63 64-68 69-74 75-82 83-90 91-99 100-108 109-117
Hüftumfang 83-87 88-92 93-98 99-106 107-114 115-122 123-130 131-138
Schrittlänge 77,5 77,5 77,5 77,5 77 76 75 74
Unsere Größe XXS XS S M L XL XXL 3XL
Brustumfang 75-79 80-84 85-90 91-98 99-106 107-114 115-122 123-130
Taillenumfang 59-63 64-68 69-74 75-82 83-90 91-99 100-108 109-117
Hüftumfang 83-87 88-92 93-98 99-106 107-114 115-122 123-130 131-138
Schrittlänge 77,5 77,5 77,5 77,5 77 76 75 74
PUMA JUGENDGRÖSSEN
Unsere Größe 92 98 104 110 116 122 128 140 152 164 176
Alter 24M 3J 4J 5J 6J 7J 8J 10J 12J 14J 16J
Brustumfang 52-53 53,5-55 55,5-57 57,5-59 59,5-61,5 62-64 64,5-68 69-75 76-82 83-88 89-94
Taillenumfang 50-51 51,5-52,5 53-54 54,5-55,5 56-57,5 58-59 60-63 64-67 68-72 73-75 76-80
Hüftumfang 53-54 54,5-56,5 57-59 59,5-61,5 62-63,5 64-66,5 67-71 72-77 78-83 84-90 91-95
Größe 92 98 104 110 116 122 128 140 152 164 176
Schrittlänge 37 41 44 48 52 55,5 59 65 71,5 77 82,5
Unsere Größe 92 98 104 110 116 122 128 140 152 164 176
Alter 24M 3J 4J 5J 6J 7J 8J 10J 12J 14J 16J
Brustumfang 52-53 53,5-55 55,5-57 57,5-59 59,5-61,5 62-64 64,5-68 69-75 76-82 83-88 89-94
Taillenumfang 50-51 51,5-52,5 53-54 54,5-55,5 56-57,5 58-59 60-63 64-67 68-72 73-75 76-80
Hüftumfang 53-54 54,5-56,5 57-59 59,5-61,5 62-63,5 64-66,5 67-71 72-77 78-83 84-90 91-95
Größe 92 98 104 110 116 122 128 140 152 164 176
Schrittlänge 37 41 44 48 52 55,5 59 65 71,5 77 82,5
Größe & Passform
  • Fit: Regular
Lieferung & Rückgaben
  • RB Leipzig FC Shop – shipping-8 Kollektion für wahre Fans Delivery

EXPRESS SHIPPING Delivery in 6-12 working days*

*From date of shipping confirmation.

Consider 3 additional day in case your order includes personalized items.

  • RB Leipzig FC Shop – shipping-9 Kollektion für wahre Fans Returns

You may return any product within 30 days of the delivery date

(excluding personalized items)

Details

Vervollständige dein RB Leipzig Auswärtstrikot 25/26 mit den offiziellen Herren-Shorts von PUMA. Dank der dryCELL-Technologie bieten sie dir optimalen Tragekomfort auf und neben dem Platz.

  • RB Leipzig PUMA Auswärtsshorts 25/26 für Herren
  • RB Leipzig und gesticktes PUMA-Logo am Bein
  • Die dryCELL-Technologie leitet Feuchtigkeit vom Körper ab und sorgt für ein angenehmes Tragegefühl beim Sport.
  • Elastischer Bund
  • Material: 100 % recyceltes Polyester